<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayvanlar hakkında bilgiler ve Hayvan resimleri &#187; Güvercin</title>
	<atom:link href="http://www.xresimleri.com/hayvan/guvercin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xresimleri.com</link>
	<description>Hayvan Resimleri Hayvan Videoları Evcil Hayvanlar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Bango Güvercin Resimleri</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin-resimleri.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin-resimleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Resimler]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlı hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kümes Hayvanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Bango güvercinlerinin renleri kırmızı, siyah, mavi, sarı renkde olanları vardır. Vücutları beyaz, kanat ve kuyrukları renklidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1886179591262146";
/* 750x15, oluşturulma 07.02.2010 */
google_ad_slot = "2841157907";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p>Bango güvercinlerinin renleri kırmızı, siyah, mavi, sarı renkde olanları vardır. Vücutları beyaz, kanat ve kuyrukları renklidir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-2279 aligncenter" title="bango" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2009/06/bango-120x120.jpg" alt="bango" width="120" height="120" /></p>
<p><span id="more-2274"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2009/06/bango.jpg" alt="Bango Güvercin Kanatlı Hayvanlar Kümes Hayvanları Hayvan Hayvanlar " /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin-resimleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bango Güvercin</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bango Güvercin Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlı hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kümes Hayvanları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Bango güvercin soylarından çok geniş kapsamlı bir türdür. Bu tür diğer güvercin türlerine göre daha ufak olmasıyla bilinmektedir. Soyu, 8.yüzyılda Afrika&#8217;dan gelir. Vücudu ve renkleri bir harmoni oluşturarak mükemmel uyumlu bir görüntü meydana getirir. Kafa büyük, vücut orantısına ve büyüklüğüne göre kısa kalın bir gaga yapısı vardır. Ağız geniş ve gaga toplu iğne başı görünümündedir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bango güvercin soylarından çok geniş kapsamlı bir türdür. Bu tür diğer güvercin türlerine göre daha ufak olmasıyla bilinmektedir. Soyu, 8.yüzyılda Afrika&#8217;dan gelir. Vücudu ve renkleri bir harmoni oluşturarak mükemmel uyumlu bir görüntü meydana getirir. Kafa büyük, vücut orantısına ve büyüklüğüne göre kısa kalın bir gaga yapısı vardır. Ağız geniş ve gaga toplu iğne başı görünümündedir. Gözler patlak, göz çerçevesi beyazdır. Göğsünde gül vardır.Ayaklar çıplak ve kısadır. Bango ismi, Galeba ismi verilen martılara benzediği için verilmiştir. Almanya&#8217;da KRAUSENTAUBEN İngiltere&#8217;de CORTBECKS olarak adlandırılmıştır.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-2275 aligncenter" title="bango guvercin" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2009/06/bango-guvercin-120x120.jpg" alt="bango guvercin" width="120" height="120" /></p>
<p><span id="more-2273"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2009/06/bango-guvercin.jpg" alt="Bango Güvercin Resimleri Güvercin Resimleri Kuş Resimleri Kuşlar Resim Resimler" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/bango-guvercin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardin güvercini</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/mardin-guvercini.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/mardin-guvercini.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[madin güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[mardin güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[mardin güvercini resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Mardin güvercinlerinin kanat sesleri diğer güvercinlere göre daha fazladır.  Mardin güvercinleri geniş ve  uzun bir yapıya sahiptirler gövüs yapıları diğer güvercinlere göre daha geniştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardin güvercinlerinin kanat sesleri diğer güvercinlere göre daha fazladır.  Mardin güvercinleri geniş ve  uzun bir yapıya sahiptirler gövüs yapıları diğer güvercinlere göre daha geniştir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-300 aligncenter" title="mardin guvercini" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/mardin-guvercini-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-299"></span><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/mardin-guvercini.jpg" alt="Mardin güvercini" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/mardin-guvercini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa güvercini</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/bursa-guvercini.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/bursa-guvercini.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[bursa güvercini resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[günvercin resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Bursa güvercinleri parlak siyah renge sahip kanat uçları, kuyrukları beyaz veya her ikisi birden beyaz olabilir. Bu güvercinlerin kuyruk teleği sayısı onikiyi geçmez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa güvercinleri parlak siyah renge sahip kanat uçları, kuyrukları beyaz veya her ikisi birden beyaz olabilir. Bu güvercinlerin kuyruk teleği sayısı onikiyi geçmez.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-293 aligncenter" title="bursa guvercini2" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/bursa-guvercini2-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-290"></span><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/bursa-guvercini2.jpg" alt="Bursa güvercini" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/bursa-guvercini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adana güvercinleri</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/adana-guvercinleri.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/adana-guvercinleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[adana güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[adana güvercini resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimi]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Adana güvercinlerinin özelliklerinden biri fazla uzun süreli ve büyük gruplar halinde uçmamalarıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Adana güvercinlerinin özelliklerinden biri fazla uzun süreli ve büyük gruplar halinde uçmamalarıdır.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-286 aligncenter" title="adana gÜvercinleri" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/adana-guvercinleri-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-285"></span><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/adana-guvercinleri.jpg" alt="Adana güvercinleri" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/adana-guvercinleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankut Güvercinler</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/ankut-guvercinler.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/ankut-guvercinler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Ankhut Trumpeter]]></category>
		<category><![CDATA[ankut güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[ankut güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[ankut ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankut Trumpeter]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hazreti Ali Ankut ırkı (cinsi) Güvercin beslemiştir. Ankut Güvercinler uçuş güvercinleri olarak beslenmezler. Güzel görünüşleri için beslenmektedirler. Ankut cinsi güvercinler tek renklidirler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Hazreti Ali Ankut ırkı (cinsi) Güvercin beslemiştir. Ankut Güvercinler uçuş güvercinleri olarak beslenmezler. Güzel görünüşleri için beslenmektedirler. Ankut cinsi güvercinler tek renklidirler.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-167 aligncenter" title="Ankut Güvercinler" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/ankut-guvercinler-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-166"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/ankut-guvercinler.jpg" alt="Ankut Güvercinler" width="519" height="427" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-168 aligncenter" title="Ankut Irkı Güvercinler" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/ankut-guvercinler-2.jpg" alt="" width="454" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/ankut-guvercinler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mersin Güvercini</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/mersin-guvercini.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/mersin-guvercini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[adana güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[mersin güvercini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mersin Güvercininin (Adana güvercini) kökeni arap yarımadası kuşudur. Mersin Güvercini 10-13 yıl yaşamaktadır. 2-3 aylık olduktan sonra eğitilmeye başlanır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mersin Güvercininin (Adana güvercini) kökeni arap yarımadası kuşudur. Mersin Güvercini 10-13 yıl yaşamaktadır. 2-3 aylık olduktan sonra eğitilmeye başlanır.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-163 aligncenter" title="Adana Mersin Güvercini" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/mersin-guverciini-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p><span id="more-162"></span></p>
<p><img src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/mersin-guverciini.jpg" alt="Adana Mersin Güvercini" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/mersin-guvercini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adana Güvercini</title>
		<link>http://www.xresimleri.com/adana-guvercini.html</link>
		<comments>http://www.xresimleri.com/adana-guvercini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[adana güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xresimleri.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Adana güvercini en iyi dalıcı güvercinlerdendir. Adana Güvercinleri gruplar halinde uçurulurlar. Grup halinde uçan güvercinlere (2-3 lü) posta adı verilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adana güvercini en iyi dalıcı güvercinlerdendir. Adana Güvercinleri gruplar halinde uçurulurlar. Grup halinde uçan güvercinlere (2-3 lü) posta adı verilir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-159 aligncenter" title="Adana Güvercini" src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/adana-guvercini-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p><img src="http://www.xresimleri.com/wp-content/uploads/2008/10/adana-guvercini.jpg" alt="Adana Güvercini" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xresimleri.com/adana-guvercini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

